Backlink Relevanz für die Domain:   http://www.inmaco.de...
Backlink Check
Backlink Relevanz Bericht
Anzahl der Backlinks insgesamt: 97 Status OK: 26
Anzahl der verschiedenen Domains: 93 Status KO: 56
Anzahl der unterschiedlichen IP`s: 85 Warnungen: 15

Eintrag Start PR      Backlink Domains PR Heute    IP`s Status Check Details
09.02.07 4 http://www.von-oppen.com/... 3 85.214.157.185 OK 23.36:06 » Details
01.06.07 2 http://metafinanzen.de/Informatives/Finanzpor... 3 82.165.88.110 KO 23.37:05 » Details
08.02.07 3 http://www.webkatalog-webverzeichnis.com/Fina... 2 80.246.53.33 KO 23.36:42 » Details
19.05.07 0 http://www.steuerberatervermittlung.com/finan... 2 217.13.205.129 KO 23.37:31 » Details
31.08.07 4 http://www.inmaco.de/... 2 82.165.103.25 OK 23.37:33 » Details
31.08.07 0 http://www.valueinvest.eu/... 2 82.165.103.25 ! KO ! 23.37:57 » Details
31.08.07 2 http://www.kretschmer-online.de/... 2 82.165.103.25 ! KO ! 23.37:57 » Details
05.02.07 4 http://www.internet-webkatalog.com/finanzen.h... 1 82.165.52.51 KO 23.36:35 » Details
31.08.07 0 http://www.mooddy.de/... 1 82.165.103.25 KO 23.37:56 » Details
01.09.07 0 http://www.fachwissen.inmaco.de/Inmaco_Fachwi... 1 82.165.103.25 OK 23.37:57 » Details
01.02.07 4 http://www.cynance.de/katalog/57-Finanzberatu... 0 85.13.139.168 KO 23.36:01 » Details
18.05.07 4 http://www.best-ranking.eu/13-1-boerse.php... 0 83.169.47.12 KO 23.36:02 » Details
01.09.07 2 http://www.deutscher-index.info/Wirtschaft/Fi... 0 212.227.135.42 KO 23.36:02 » Details
09.02.07 3 http://www.1-webkatalog.de/46-1-investieren-&... 0 84.201.58.252 KO 23.36:02 » Details
21.06.07 4 http://www.pinkpage.de/finanzen__wirtschaft.h... 0 91.184.50.5 KO 23.36:02 » Details
19.05.07 3 http://www.partner.valueinvesting.de/finanzen... 0 82.165.107.135 OK 23.36:02 » Details
05.02.07 0 http://open-business-network.de/unternehmen/1... 0 85.10.192.74 OK 23.36:04 » Details
12.03.07 3 http://www.immobilien-finanzen-versicherungen... 0 85.13.128.31 KO 23.36:04 » Details
12.03.07 2 http://www.finanzverweise.de/finanzverzeichni... 0 77.37.19.33 KO 23.36:04 » Details
18.05.07 2 http://www.meincat.de/Themenkataloge/... 0 198.66.255.246 KO 07.44:14 » Details
19.05.07 0 http://www.finanz-webkatalog.com/64-1-kapital... 0 88.80.195.149 KO 23.36:04 » Details
19.05.07 1 http://portals24.de/268-2-investieren.php... 0 213.203.202.14 KO 23.36:05 » Details
12.03.07 4 http://www.emion-gmbh.de/wirtschafts-oekonomi... 0 85.10.201.199 KO 23.36:06 » Details
08.02.07 2 http://www.121-shop.de/84-4-geldanlage.php... 0 213.203.248.132 KO 23.36:06 » Details
12.03.07 0 http://www.geld123.com/Banksparplan.php... 0 80.190.246.24 KO 07.44:20 » Details
14.02.07 0 http://www.city-live24.de/verzeichnis/anlageb... 0 80.237.132.92 OK 23.36:06 » Details
08.02.07 0 http://www.add-url.de/Finanzen-Wirtschaft/... 0 83.141.55.30 KO 23.36:06 » Details
07.02.07 0 http://www.geld-verzeichnis.de/katalog/Aktien... 0 91.211.113.149 ! KO ! 23.36:07 » Details
31.01.07 2 http://www.computer-infoport.de/Wirtschaft-Fi... 0 82.96.81.16 OK 23.36:08 » Details
29.01.07 6 http://www.diwe-design.com/Finanzen-Wirtschaf... 0 176.31.156.214 OK 23.36:10 » Details
29.01.07 0 http://www.dsl-24.com/verzeichnis/finanzen-be... 0 81.169.167.130 KO 23.36:31 » Details
31.01.07 2 http://www.yando.de/dir/cat_114_first_0_s_Dat... 0 82.98.86.173 KO 23.36:32 » Details
31.01.07 0 http://www.campuswomenlead.org/Banken_Versich... 0 188.40.39.133 KO 23.36:33 » Details
01.02.07 2 http://www.komplex-plan.de/Finanz-Katalog/anl... 0 80.246.53.17 KO 02.38:17 » Details
01.02.07 0 http://www.1-finanzen24.de/web/Aktien.html... 0 84.201.58.254 KO 23.36:33 » Details
18.05.07 4 http://www.immobilien-und.de/webkatalog/25_ba... 0 84.16.229.41 ! KO ! 23.36:33 » Details
02.02.07 0 http://www.defari.de/geldanlage.html... 0 84.201.56.243 KO 23.36:33 » Details
12.03.07 5 http://www.trendmile.de/Finanzen_Wirtschaft/I... 0 217.20.121.61 OK 23.36:34 » Details
05.02.07 0 http://www.experten-marktplatz.de/Microsite.a... 0 194.173.175.124 ! KO ! 23.36:34 » Details
05.02.07 0 http://www.123php.de/web/cat613.html... 0 212.72.181.34 OK 23.36:35 » Details
13.03.07 0 http://www.selected-sites.de/katalog.php?kat=... 0 81.169.145.65 KO 01.36:25 » Details
01.09.07 2 http://www.abooby.de/finanzen-versicherung/ge... 0 212.72.183.155 KO 23.36:36 » Details
05.02.07 1 http://www.webverzeichnis-service.com/76-1-an... 0 195.42.120.36 KO 23.36:37 » Details
05.02.07 0 http://www.webverzeichnis-webkatalog.de/Infor... 0 89.107.184.128 OK 23.36:37 » Details
05.02.07 2 http://www.haar-links.de/801-1-anlageberater.... 0 213.203.248.182 OK 23.36:38 » Details
01.09.07 2 http://www.my-finanzguide.de/geldanlage/index... 0 65.75.187.124 KO 23.36:39 » Details
07.02.07 3 http://www.1a-webfinder.de/103-3-geld-und-fin... 0 82.165.57.83 OK 23.36:40 » Details
07.02.07 3 http://www.linksuche.de/66-127-Investieren-un... 0 87.118.116.84 KO 23.36:41 » Details
07.02.07 2 http://www.123such.de/258-1-anlagenberatung.p... 0 80.237.130.34 KO 23.36:41 » Details
07.02.07 0 http://finanzen.madkingz.de/finanzberatung.ht... 0 85.13.147.19 ! KO ! 23.36:41 » Details
08.02.07 0 http://www.cofind.de/firmen/4365073.html... 0 83.133.96.94 KO 23.36:42 » Details
08.02.07 0 http://www.1klick.info/Geld/Geld_anlegen/19-2... 0 213.203.248.148 KO 23.36:42 » Details
10.02.07 2 http://www.ohneschufaweb.de/geldanlage/... 0 85.13.139.61 KO 23.36:42 » Details
08.02.07 0 http://www.etsuche.com/117-1-anlageberater.ph... 0 195.42.120.10 OK 23.36:43 » Details
06.06.07 0 http://www.redaktioneller-webkatalog.de/katal... 0 83.220.144.157 KO 23.36:43 » Details
08.02.07 2 http://www.openwbk.com/1839-Anlageberater.php... 0 84.19.170.155 OK 23.36:43 » Details
14.06.07 0 http://www.geld-links.de/listings_58_11... 0 213.203.248.132 KO 23.36:43 » Details
09.02.07 0 http://www.moonball.de/directory/cat_114_firs... 0 84.200.231.254 KO 23.36:44 » Details
17.02.07 3 http://www.linkheim.de/2085-webkatalog.html... 0 85.13.143.165 KO 23.36:44 » Details
18.05.07 0 http://www.webkatalog.mcgrip.de/Finanzen_und_... 0 80.67.19.56 OK 23.37:01 » Details
18.05.07 2 http://www.internetbaron.de/136/finanzdienstl... 0 195.225.104.36 KO 23.37:01 » Details
13.02.07 4 http://www.hotspot24.de/25-1-anlageberatung.p... 0 91.184.51.101 ! KO ! 23.37:02 » Details
14.02.07 0 http://www.city-live24.de/verzeichnis/linksam... 0 80.237.132.92 OK 23.37:03 » Details
16.02.07 0 http://www.netzinfo.org/104-1-finanzberatung.... 0 108.160.155.202 KO 23.37:04 » Details
18.05.07 0 http://www.finanzkatalog24.net/Vermoegen/Verm... 0 80.190.246.24 KO 07.45:15 » Details
20.02.07 0 http://www.search4find.at/katalog/1759-a.html... 0 85.13.146.180 KO 23.37:04 » Details
04.06.07 3 http://www.umgang-geld.de/finanzen.html... 0 80.190.246.113 OK 23.37:05 » Details
12.03.07 4 http://www.37x.de/29-Wirtschaft-und-Handel.ht... 0 85.13.138.18 KO 23.37:05 » Details
12.03.07 3 http://www.retort.de/katalog/c,2029.html... 0 195.78.76.157 KO 15.06:52 » Details
19.05.07 2 http://www.1-webkatalog.de/46-1-investieren-%... 0 84.201.58.252 KO 23.37:05 » Details
18.05.07 1 http://www.finanzsuche.org/finanz-versicherun... 0 87.230.15.249 OK 23.37:05 » Details
03.06.07 2 http://www.mlm-stammtisch.de/9-1-geld-verdien... 0 46.252.18.42 KO 23.37:06 » Details
18.05.07 0 http://www.die-top-10.de/html/geld-finanzen-5... 0 46.182.16.4 ! KO ! 23.37:06 » Details
18.05.07 3 http://www.the-tattler.de/anlageberatung.html... 0 88.84.148.46 KO 23.37:27 » Details
14.06.07 0 http://www.webverzeichnis-webkatalog.de/Finan... 0 89.107.184.128 OK 23.37:27 » Details
20.05.07 4 http://www.creditlink.de/anlageberatung/kapit... 0 89.107.184.76 KO 23.37:29 » Details
19.05.07 1 http://www.123-finder.de/finder1300.html... 0 212.48.105.6 KO 23.37:29 » Details
18.05.07 2 http://www.linkmania.net/268-1-investment.php... 0 85.13.132.101 OK 23.37:30 » Details
18.05.07 1 http://www.webverzeichnis-pro.de/Finanzen_und... 0 188.93.8.29 ! KO ! 23.37:30 » Details
19.05.07 3 http://www.mark2mark.de/kategorie/Kapitalanla... 0 80.237.133.12 ! KO ! 23.37:30 » Details
01.09.07 2 http://www.suche4all.de/page3-2153.html... 0 62.141.48.135 OK 23.37:31 » Details
19.05.07 0 http://www.computer-infoport.de/reisen-urlaub... 0 82.96.81.16 OK 23.37:32 » Details
19.05.07 3 http://www.wsd-profi.de/wirtschaft/finanzen/... 0 193.33.115.142 ! KO ! 23.37:32 » Details
19.05.07 4 http://www.seo-weblinks.de/unternehmensberatu... 0 213.216.16.248 KO 23.37:32 » Details
19.05.07 0 http://www.verzeichnis-eintrag.de/geldanlage.... 0 87.118.116.84 KO 23.37:32 » Details
21.05.07 4 http://www.1a-immaker.de/122-1-geld-finanzen.... 0 82.165.92.84 OK 23.37:33 » Details
03.06.07 2 http://www.ranking-webkatalog.de/Finanzen-Wir... 0 82.197.146.22 ! KO ! 23.37:33 » Details
03.06.07 0 http://www.b1x.de/Finanzen_und_Wirtschaft/Inv... 0 91.184.53.99 KO 23.37:33 » Details
03.06.07 3 http://www.computerdaten-retten.de/datensiche... 0 111.225.106.102 KO 23.37:54 » Details
06.06.07 2 http://www.2wid.net/kt3150-Finanzen-Finanzber... 0 178.63.23.71 ! KO ! 23.37:54 » Details
28.06.07 3 http://www.bnw-mineral.com/katalog/index.php?... 0 178.188.120.34 KO 23.37:55 » Details
28.06.07 3 http://www.webverzeichnis.us/finanzen-wirtsch... 0 80.190.52.34 ! OK ! 23.37:55 » Details
28.06.07 0 http://www.andoo.de/details_Firmen_Verzeichni... 0 188.65.72.51 ! KO ! 23.37:56 » Details
28.06.07 4 http://www.krankenversicherung-katalog.de/son... 0 80.237.132.60 OK 23.37:56 » Details
29.06.07 0 http://www.ihr-linktipp.de/82-1-geld-&versich... 0 82.165.82.128 KO 23.37:56 » Details
31.08.07 2 http://www.leipert-online.de/submenu/subbusin... 0 82.165.103.25 OK 23.37:56 » Details
02.09.07 0 http://www.moodo.de/Finanzen-Wirtschaft/Anlag... 0 88.84.137.169 KO 23.37:57 » Details

Website Service supported by
Partnerprogramme
Webmaster Service
ANMELDEN

LOGIN

TOOLS

SEONATION

VERWEISE

IMPRESSUM

Backlink Relevanz

Unter der Backlink Relevanz versteht man die Anzahl und die Qualität der Links, welche auf diese Internetpräsenz verweissen.

Unsere Relevanz Übersicht, bietet Dir einen ungefähren Anhaltspunkt für die Qualität der eingehenden Backlinks dieser Domain.

Bitte beachte, daß die zur Verfügung gestellte Relevanz Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und unter Umständen noch viele weitere Backlinks auf diese Internetpräsenz verweissen.

Die hier angezeigten Daten basieren auf der Grundlage überwachter Backlinks.


Legende Information

Eintrag = Datum seit dem der Backlink auf die Site verweist

Status = Zeitpunkt des letzten Backlink Check auf der Website

Backlink-Check.de

Unser Link Checker Analyse Tool liest täglich automatisch die Verweisseiten deiner angegebenen Linkpartner ein, wertet diese aus und erstellt einen genauen Statusreport über die kontrollierten Links.

Sollte unser Link Checker einen nicht funktionierenden Verweis feststellen, informiert wir Dich umgehend per E-Mail-Report über die Verweisseite welche den broken Backlink beinhaltet.

Datenrettung

Qunix