Backlink Relevanz für die Domain:   http://www.high-crime.org...
Backlink Check
Backlink Relevanz Bericht
Anzahl der Backlinks insgesamt: 130 Status OK: 81
Anzahl der verschiedenen Domains: 105 Status KO: 40
Anzahl der unterschiedlichen IP`s: 91 Warnungen: 9

Eintrag Start PR      Backlink Domains PR Heute    IP`s Status Check Details
28.03.09 3 http://www.mister-wong.de/tags/amerikanische/... 4 88.80.205.111 KO 11.56:27 » Details
28.03.09 3 http://www.mister-wong.de/tags/kitten/ /... 4 88.80.205.111 KO 11.56:31 » Details
03.10.07 0 http://bellnet.de/suchen/natur/tiere/katzen/k... 2 87.230.101.53 OK 11.54:32 » Details
03.10.07 0 http://www.bellnet.com/suchen/natur/tiere/kat... 2 87.230.101.53 OK 11.54:34 » Details
03.10.07 0 http://www.bellnet.de/suchen/natur/tiere/katz... 2 87.230.101.53 OK 11.54:40 » Details
03.10.07 1 http://www.mainecooncat.ch/Links.htm... 1 212.40.5.62 OK 11.54:02 » Details
03.10.07 0 http://www.razyboard.com/system/user_mercy.ht... 1 81.89.255.97 OK 11.54:03 » Details
28.03.09 1 http://www.kittysites.com/breeds/mainecoon/br... 1 216.12.223.18 OK 11.54:05 » Details
17.10.07 1 http://www.kittysites.com/breeder_germany.sht... 1 216.12.223.18 OK 11.54:10 » Details
12.12.07 0 http://www.google.de/Top/World/Deutsch/Freize... 1 74.125.232.49 OK 11.54:27 » Details
26.10.07 0 http://www.artikelweb.de/db/artikel_maine_coo... 1 213.203.199.246 OK 11.54:27 » Details
03.10.07 1 http://www.waterproofs-maine-coon.ch/Links.ht... 1 212.40.5.62 OK 11.54:39 » Details
28.03.09 1 http://www.kittysites.com/breeds/mainecoon/br... 1 216.12.223.18 OK 11.56:26 » Details
28.03.09 0 http://www.motorrad-mode.de/Neue-Bilder/Biene... 1 81.169.145.81 OK 11.56:34 » Details
28.03.09 0 http://www.hobbyzeit.de/katze.php?page=4... 1 81.169.145.66 KO 11.57:14 » Details
27.10.07 0 http://www.infonetz24.de/kategorie-48.htm... 0 85.13.129.13 OK 11.54:02 » Details
06.10.07 0 http://www.suchtempel.de/seite1578.html... 0 212.72.181.48 OK 11.54:03 » Details
20.10.07 0 http://webkatalog.diwe-design.de/Maine-Coon-Z... 0 85.214.92.231 KO 11.54:03 » Details
27.10.07 0 http://www.fachwissen-katalog.de/2007/10/26/m... 0 88.198.177.35 OK 11.54:07 » Details
13.10.07 0 http://www.tierseiten.net/Haustiere/Katzen/Ra... 0 85.158.180.20 OK 11.54:08 » Details
13.10.07 0 http://verzeichnis.naturspot.de/katzen/seiten... 0 85.13.132.104 OK 11.54:09 » Details
28.10.07 0 http://chemcoons.ch.funpic.de/html/links.html... 0 213.202.225.50 OK 11.54:11 » Details
13.10.07 0 http://www.uni-protokolle.de/foren/viewp10792... 0 87.106.40.135 OK 11.54:11 » Details
10.10.07 0 http://www.123php.de/web/cat649.html... 0 212.72.181.34 OK 11.54:12 » Details
27.10.07 0 http://www.webverzeichnis-webkatalog.de/Maine... 0 89.107.184.128 OK 11.54:12 » Details
19.10.07 2 http://pub7.bravenet.com/freelink/show.php?us... 0 65.39.176.107 OK 11.54:25 » Details
11.10.07 0 http://de.alinki.com/verzeichnis/katzen/4082... 0 80.67.25.132 KO 06.30:28 » Details
15.10.07 0 http://www.cat50.com/Directories/... 0 77.92.141.171 OK 11.54:26 » Details
07.10.07 0 http://www.campuswomenlead.org/maine-coon-zch... 0 188.40.39.133 KO 11.54:27 » Details
14.10.07 0 http://www.tierlinks.catplus.de/213-1-maine-c... 0 82.165.103.58 KO 11.54:28 » Details
27.12.07 0 http://www.katzen-album.de/forum/ftopic10850.... 0 213.239.255.133 ! KO ! 11.54:28 » Details
22.10.07 3 http://www.123suchhexe.com/main565.html... 0 212.48.105.13 OK 11.54:29 » Details
28.03.09 0 http://www.123catlinks.de/45-1-maine-coon.php... 0 82.165.103.58 KO 11.54:30 » Details
07.10.07 2 http://www.1cool.de/web620.html... 0 212.72.181.48 OK 11.54:30 » Details
03.10.07 3 http://www.mister-wong.de/tags/maine/... 0 88.80.205.111 KO 11.54:31 » Details
03.10.07 0 http://www.waldhessen-coonies.de.tl/Links.htm... 0 80.190.202.43 OK 11.54:31 » Details
06.10.07 0 http://social-bookmarking.seekxl.de/bookmark/... 0 178.63.46.75 ! OK ! 11.54:33 » Details
27.10.07 0 http://www.mister-wong.de/users/1677314/... 0 88.80.205.111 ! KO ! 11.54:33 » Details
27.10.07 0 http://linkarena.com/url/312033/... 0 84.201.41.40 ! OK ! 11.54:33 » Details
08.10.07 1 http://www.suchnase.de/Hobby/Tiere/Katzen/Wal... 0 87.230.58.8 OK 11.54:34 » Details
03.10.07 2 http://www.mc-vomdreilindenbrunnen.de/links.h... 0 80.67.17.55 OK 11.54:34 » Details
03.10.07 2 http://www.maine-coon-boygroup.de/sitemap.htm... 0 62.67.235.46 OK 11.54:35 » Details
03.10.07 0 http://www.seekxl.de/directory/i-4171-222.htm... 0 217.13.197.180 OK 11.54:35 » Details
03.10.07 0 http://linkarena.com/tags/coon/... 0 84.201.41.40 OK 11.54:36 » Details
27.12.07 0 http://www.dseek.de/Hobby/Tiere/Katzen/Waldka... 0 87.230.58.8 ! KO ! 11.54:36 » Details
03.10.07 1 http://www.dmoz.org/World/Deutsch/Freizeit/Ha... 0 205.188.87.207 OK 11.54:38 » Details
03.10.07 0 http://home.arcor.de/weidenteich/links1.html... 0 151.189.20.30 KO 11.54:39 » Details
03.10.07 0 http://www.v-pittental.at/coonpage/bannertaus... 0 212.152.181.197 OK 11.54:39 » Details
03.10.07 0 http://www.suche4all.de/page4-1678.html... 0 62.141.48.135 KO 11.54:40 » Details
03.10.07 0 http://www.vom-finkenkrug.de/links.html... 0 213.239.219.199 OK 11.54:40 » Details
03.10.07 0 http://www.woodshadow.de/html/links.html... 0 80.237.132.19 KO 11.54:40 » Details
03.10.07 0 http://www.clevercoon.de/Links.html... 0 81.169.145.69 KO 11.54:41 » Details
03.10.07 0 http://www.cattery-pale-moon.de/www.cattery-p... 0 81.169.145.73 OK 11.54:41 » Details
03.10.07 0 http://www.kliersknock.de/html/iportal.php... 0 194.150.188.240 KO 06.32:35 » Details
03.10.07 0 http://www.treasure-island-mc.de/Links.htm... 0 81.88.40.53 KO 11.54:41 » Details
03.10.07 0 http://www.letschiner-mainecoon-zwinger.com/L... 0 82.165.114.90 OK 11.54:47 » Details
03.10.07 0 http://www.mercator-coons.de/html/links.html... 0 82.165.98.219 OK 11.54:47 » Details
03.10.07 0 http://www.cattreff.de/links.htm... 0 80.190.246.24 KO 09.31:51 » Details
03.10.07 0 http://www.beepworld.de/members73/kreislaeufe... 0 85.25.81.140 KO 11.54:47 » Details
03.10.07 0 http://www.halligalli-coons.de/seite5.htm... 0 62.67.244.37 OK 11.54:47 » Details
03.10.07 2 http://www.mister-wong.de/tags/coon/... 0 88.80.205.111 KO 11.54:48 » Details
03.10.07 0 http://www.beepworld.de/members89/darkcocoon/... 0 85.25.81.140 ! KO ! 11.54:48 » Details
03.10.07 0 http://www.cattery-of-watercats.de/wabanner.h... 0 81.169.145.195 OK 11.54:48 » Details
03.10.07 0 http://www.rackerclan.ch/seiten/links.html... 0 80.74.154.196 OK 11.54:48 » Details
03.10.07 0 http://www.backsi.de/webkatalog/index.php?act... 0 87.238.192.100 KO 11.54:58 » Details
03.10.07 3 http://www.mister-wong.de/tags/kater/... 0 88.80.205.111 KO 11.54:59 » Details
09.10.07 0 http://verzeichnis.naturspot.de/katzen/index/... 0 85.13.132.104 OK 11.55:00 » Details
09.10.07 0 http://www.kenow.de/Tiere/Haustiere_2.html... 0 85.13.144.76 OK 11.55:00 » Details
11.10.07 0 http://www.suchtempel.de/index.php?cat=1578... 0 212.72.181.48 OK 11.55:11 » Details
13.10.07 0 http://www.foxmall.de/Hobby_Freizeit/Tiere/Ka... 0 195.3.194.35 KO 11.55:32 » Details
16.03.08 0 http://www.hansis.net/Tiere/Katzen/seite7.php... 0 212.227.101.190 KO 11.55:32 » Details
14.10.07 4 http://tagspage.com/free_tags4.php... 0 77.236.97.13 OK 11.55:53 » Details
14.10.07 0 http://www.ssim.de/details.php?id=4227&kat=34... 0 92.61.146.254 OK 11.56:04 » Details
16.10.07 3 http://www.salamandersuche.de/Freizeit-Reisen... 0 80.237.132.31 OK 11.56:05 » Details
17.10.07 0 http://7pm.in/Natur%20und%20Tier-133,21.htm... 0 88.198.142.50 KO 11.56:05 » Details
17.10.07 0 http://www.suchtempel.de/seite1578.html... 0 212.72.181.48 OK 11.56:06 » Details
18.10.07 0 http://www.webinhalt.de/webverzeichnis/seiten... 0 83.169.4.182 KO 11.56:06 » Details
20.10.07 0 http://www.artikelmix.de/portale/maine-coon-k... 0 80.67.28.65 OK 11.56:06 » Details
20.10.07 0 http://webkatalog.diwe-design.de/Freizeit-Hob... 0 85.214.92.231 KO 11.56:06 » Details
20.10.07 4 http://www.informationsportal24.de/Freizeit_u... 0 81.169.145.192 OK 11.56:06 » Details
22.10.07 3 http://www.primawebtools.de/user.php?op=useri... 0 213.238.52.112 OK 11.56:17 » Details
22.10.07 0 http://www.jayde.com/13861501-high-crime.html... 0 66.28.139.176 ! KO ! 11.56:18 » Details
23.12.07 0 http://www.topfox.de/katalog/artikel16_Maine-... 0 93.190.94.44 OK 11.56:19 » Details
27.12.07 0 http://bombastic-coons.de.tl/Links.htm... 0 80.190.202.43 OK 11.56:20 » Details
27.12.07 0 http://www.kenow.de/eintrag_1196.html... 0 85.13.144.76 OK 11.56:20 » Details
23.12.07 4 http://www.seekxl.de/directory/c-222-katzen.h... 0 217.13.197.180 OK 11.56:22 » Details
27.12.07 4 http://yabook.phpee.com/... 0 80.74.151.97 KO 11.56:22 » Details
28.03.09 0 http://www.cuddly-castle.de/links.html... 0 82.165.105.242 OK 11.56:22 » Details
28.03.09 0 http://www.webkatalog.us/54-16-tiere.php... 0 109.237.138.6 KO 11.56:23 » Details
28.03.09 0 http://www.cuddling-giants.de/links/index.php... 0 81.169.145.71 KO 11.56:24 » Details
28.03.09 0 http://webkatalog.diwe-design.de/Maine-Coon-Z... 0 85.214.92.231 KO 11.56:26 » Details
28.03.09 0 http://www.mister-wong.de/tags/katze/... 0 88.80.205.111 KO 11.56:27 » Details
28.03.09 3 http://www.mister-wong.de/tags/zucht/... 0 88.80.205.111 KO 11.56:28 » Details
28.03.09 0 http://www.fachwissen-katalog.de/2007/10/26/m... 0 88.198.177.35 OK 11.56:30 » Details
28.03.09 0 http://www.the-coon.de/... 0 87.238.192.95 KO 11.56:30 » Details
28.03.09 0 http://www.macavity.de/links.html... 0 82.165.77.82 OK 11.56:30 » Details
28.03.09 1 http://www.crausacoon.ch/Liens.htm... 0 195.186.81.35 OK 11.56:31 » Details
28.03.09 0 http://www.simara-cats.de/Links.html... 0 81.169.145.84 OK 11.56:31 » Details
28.03.09 0 http://webkatalog.diwe-design.de/Maine-Coon-Z... 0 85.214.92.231 KO 11.56:31 » Details
28.03.09 0 http://www.campuswomenlead.org/Hobby_Freizeit... 0 188.40.39.133 KO 11.56:33 » Details
28.03.09 0 http://www.meine-traumhunde.de/links.html... 0 81.169.145.194 OK 11.56:33 » Details
28.03.09 0 http://www.2wid.net/Tiere/Haustiere/kt3721.ph... 0 178.63.23.71 KO 11.56:34 » Details
28.03.09 0 http://www.kittysites.com/breeds/mainecoon/br... 0 216.12.223.18 OK 11.56:36 » Details
28.03.09 0 http://www.beepworld.de/members/ladymicky/lin... 0 85.25.81.140 OK 11.56:36 » Details
28.03.09 0 http://www.coon-blog.de/ /... 0 87.230.42.41 ! KO ! 11.56:36 » Details
28.03.09 0 http://www.mcats.de/links.htm... 0 81.169.145.72 KO 11.56:36 » Details
28.03.09 0 http://sixteenoaks.de/links.htm... 0 82.165.72.129 OK 11.56:36 » Details
28.03.09 0 http://www.saskakhan.de/links.html... 0 217.13.199.28 OK 11.56:36 » Details
28.03.09 0 http://www.coonections.de/link.htm... 0 81.169.145.195 OK 11.56:37 » Details
28.03.09 0 http://www.canalettos.de/links.htm... 0 194.116.187.22 KO 11.56:37 » Details
28.03.09 0 http://www.coon-world.de/links.htm... 0 80.150.6.143 OK 11.56:37 » Details
28.03.09 0 http://www.simaracats.de/Links.html... 0 81.169.145.85 OK 11.56:37 » Details
28.03.09 0 http://www.laflorynata.de/links.htm... 0 94.101.38.20 OK 11.56:38 » Details
28.03.09 0 http://www.aus-elmpt.info/links.htm... 0 80.150.6.143 OK 11.56:38 » Details
28.03.09 0 http://www.of-chiarandy.de/Links.htm... 0 89.31.143.101 OK 11.56:38 » Details
28.03.09 0 http://www.mc-hk.de/Seite7_Links.htm... 0 82.165.105.146 OK 11.56:38 » Details
28.03.09 0 http://www.ofstellacoon.de/info.html... 0 80.150.6.143 OK 11.56:39 » Details
28.03.09 1 http://www.1001links.de/info2995.html... 0 85.13.128.186 KO 11.56:40 » Details
28.03.09 0 http://www.foxmall.de/Hobby_Freizeit/... 0 195.3.194.35 KO 11.57:01 » Details
28.03.09 0 http://www.coons-4-life.de/links.html... 0 81.169.145.71 OK 11.57:01 » Details
28.03.09 0 http://www.penobscotcats.at/links.htm... 0 212.152.181.197 OK 11.57:01 » Details
28.03.09 0 http://www.1cool.de/review.php?sid=18780... 0 212.72.181.48 OK 11.57:24 » Details
28.03.09 0 http://www.vom-finkenkrug.ag.vu/links.html... 0 213.239.219.199 OK 11.57:25 » Details
28.03.09 0 http://www.firedevils.de/SonstigeLinks.htm... 0 82.165.90.230 OK 11.57:25 » Details
28.03.09 0 http://www.mainecoon-of-eldorado.at/11.html... 0 82.165.216.222 OK 11.57:26 » Details
28.03.09 0 http://www.find-4u.de/mylinks_87_Katzen.html... 0 212.112.238.13 OK 11.57:26 » Details
28.03.09 0 http://www.little-farms-coonies.de/40763.html... 0 80.150.6.143 OK 11.57:27 » Details
28.03.09 0 http://www.von-der-muehlenstadt.de/links.html... 0 89.107.186.22 OK 11.57:28 » Details
28.03.09 0 http://webkatalog.urlpartner.de/173-1-katzen.... 0 195.30.107.37 ! KO ! 11.57:28 » Details
28.03.09 0 http://www.jackmans-maine-coon.de/index.php?p... 0 85.25.66.198 KO 11.57:38 » Details

Website Service supported by
Partnerprogramme
Webmaster Service
ANMELDEN

LOGIN

TOOLS

SEONATION

VERWEISE

IMPRESSUM

Backlink Relevanz

Unter der Backlink Relevanz versteht man die Anzahl und die Qualität der Links, welche auf diese Internetpräsenz verweissen.

Unsere Relevanz Übersicht, bietet Dir einen ungefähren Anhaltspunkt für die Qualität der eingehenden Backlinks dieser Domain.

Bitte beachte, daß die zur Verfügung gestellte Relevanz Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und unter Umständen noch viele weitere Backlinks auf diese Internetpräsenz verweissen.

Die hier angezeigten Daten basieren auf der Grundlage überwachter Backlinks.


Legende Information

Eintrag = Datum seit dem der Backlink auf die Site verweist

Status = Zeitpunkt des letzten Backlink Check auf der Website

Backlink-Check.de

Unser Link Checker Analyse Tool liest täglich automatisch die Verweisseiten deiner angegebenen Linkpartner ein, wertet diese aus und erstellt einen genauen Statusreport über die kontrollierten Links.

Sollte unser Link Checker einen nicht funktionierenden Verweis feststellen, informiert wir Dich umgehend per E-Mail-Report über die Verweisseite welche den broken Backlink beinhaltet.

Datenrettung

Qunix