Backlink Relevanz für die Domain:   http://www.duessellinks.de...
Backlink Check
Backlink Relevanz Bericht
Anzahl der Backlinks insgesamt: 76 Status OK: 53
Anzahl der verschiedenen Domains: 76 Status KO: 22
Anzahl der unterschiedlichen IP`s: 64 Warnungen: 1

Eintrag Start PR IP Nummern PR Heute Ver.All Unique Ver.In Unique Ver.Ex Unique Status Check
03.12.07 3 80.XXX.XXX.149 4 0 0 0 0 0 0 12.18:34 KO
07.04.09 4 85.XXX.XXX.252 3 0 0 0 0 0 0 11.48:10 KO
28.05.07 2 213.XXX.XXX.196 3 171 121 105 60 66 61 11.48:21 OK
12.11.07 0 83.XXX.XXX.10 3 57 54 8 6 49 48 11.48:27 OK
19.03.08 2 87.XXX.XXX.16 3 150 139 119 112 31 27 11.48:33 OK
13.11.09 3 82.XXX.XXX.197 3 82 80 16 15 66 65 11.48:44 OK
20.11.08 0 81.XXX.XXX.88 2 16 16 0 0 16 16 11.48:04 OK
02.03.08 0 80.XXX.XXX.31 2 36 35 30 30 6 5 11.48:07 KO
18.02.07 0 80.XXX.XXX.151 2 246 234 11 9 235 225 11.48:09 OK
20.11.08 0 81.XXX.XXX.65 2 26 25 1 1 25 24 11.48:15 OK
01.01.09 0 81.XXX.XXX.70 2 71 68 0 0 71 68 11.48:23 OK
07.12.07 0 83.XXX.XXX.10 2 55 44 22 11 33 33 11.48:28 OK
11.05.08 2 85.XXX.XXX.29 2 79 43 3 3 76 40 11.48:31 OK
09.04.08 1 80.XXX.XXX.74 2 96 95 13 12 83 83 11.48:32 OK
25.11.08 2 193.XXX.XXX.208 2 188 176 49 41 139 135 11.48:42 OK
20.11.08 0 81.XXX.XXX.74 1 10 9 0 0 10 9 11.48:01 KO
20.02.08 0 82.XXX.XXX.144 1 25 25 12 12 13 13 11.48:01 OK
15.06.08 0 85.XXX.XXX.54 1 104 96 22 21 82 75 11.48:11 OK
17.05.07 2 212.XXX.XXX.64 1 84 80 24 21 60 59 11.48:17 OK
01.01.09 0 217.XXX.XXX.106 1 0 0 0 0 0 0 11.48:22 KO
04.12.07 0 81.XXX.XXX.74 1 21 18 3 2 18 16 11.48:25 OK
18.11.07 0 83.XXX.XXX.10 1 81 56 41 21 40 35 11.48:25 OK
26.01.08 0 87.XXX.XXX.16 1 72 69 9 8 63 61 11.48:31 OK
16.02.08 0 213.XXX.XXX.70 1 28 26 6 6 22 20 11.48:33 OK
09.06.09 0 74.XXX.XXX.209 0 0 0 0 0 0 0 12.34:01 KO
19.04.08 0 62.XXX.XXX.112 0 38 36 6 5 32 31 11.48:01 OK
13.11.08 0 213.XXX.XXX.155 0 70 63 42 35 28 28 11.48:03 OK
14.05.09 0 85.XXX.XXX.141 0 16 10 2 2 14 8 11.48:03 OK
13.11.09 0 82.XXX.XXX.197 0 21 20 18 17 3 3 11.48:03 OK
29.05.06 2 37.XXX.XXX.13 0 5 5 2 2 3 3 11.48:04 OK
04.06.06 0 81.XXX.XXX.91 0 129 114 48 34 81 80 11.48:04 OK
21.07.07 0 91.XXX.XXX.67 0 54 53 37 36 17 17 11.48:05 OK
13.11.09 0 82.XXX.XXX.197 0 65 60 24 20 41 40 11.48:07 OK
11.05.08 0 46.XXX.XXX.118 0 31 30 1 1 30 29 11.48:07 OK
01.01.09 1 80.XXX.XXX.43 0 0 0 0 0 0 0 11.48:09 KO
28.05.07 0 95.XXX.XXX.6 0 0 0 0 0 0 0 11.48:10 KO
19.03.08 0 217.XXX.XXX.162 0 0 0 0 0 0 0 11.48:11 KO
21.02.10 0 85.XXX.XXX.17 0 228 219 16 13 212 206 11.48:13 OK
09.02.07 0 80.XXX.XXX.43 0 26 26 16 16 10 10 11.48:13 OK
25.04.08 0 109.XXX.XXX.72 0 60 58 57 55 3 3 11.48:15 KO
28.11.07 2 81.XXX.XXX.67 0 56 37 47 28 9 9 11.48:15 OK
20.03.07 0 78.XXX.XXX.97 0 74 74 13 13 61 61 11.48:15 OK
25.03.07 2 87.XXX.XXX.170 0 0 0 0 0 0 0 11.48:15 ! KO !
11.04.09 0 79.XXX.XXX.232 0 35 30 17 12 18 18 11.48:18 OK
04.05.08 0 85.XXX.XXX.1 0 58 57 19 19 39 38 11.48:23 OK
16.10.08 0 81.XXX.XXX.87 0 75 51 53 30 22 21 11.48:24 OK
25.04.08 0 95.XXX.XXX.68 0 66 64 37 35 29 29 11.48:26 OK
13.11.07 0 212.XXX.XXX.101 0 64 54 14 9 50 45 11.48:28 OK
13.11.07 0 82.XXX.XXX.45 0 81 80 17 17 64 63 11.48:29 OK
30.11.07 0 81.XXX.XXX.86 0 67 66 62 61 5 5 11.48:29 OK
30.11.07 0 81.XXX.XXX.74 0 184 181 47 46 137 135 11.48:29 OK
02.04.08 0 82.XXX.XXX.187 0 41 23 29 13 12 10 11.48:30 OK
28.12.07 0 81.XXX.XXX.87 0 56 48 29 21 27 27 11.48:31 OK
13.04.08 0 82.XXX.XXX.237 0 41 38 28 25 13 13 11.48:31 OK
16.02.08 0 213.XXX.XXX.70 0 15 15 1 1 14 14 11.48:32 OK
06.07.08 0 80.XXX.XXX.178 0 97 96 10 10 87 86 11.48:32 OK
24.08.08 0 82.XXX.XXX.79 0 60 50 6 5 54 45 11.48:33 OK
09.02.08 0 91.XXX.XXX.21 0 27 26 2 1 25 25 11.48:33 OK
12.02.08 0 80.XXX.XXX.35 0 78 77 19 19 59 58 11.48:33 OK
16.02.08 0 78.XXX.XXX.221 0 4 4 2 2 2 2 11.48:33 KO
12.06.08 0 80.XXX.XXX.24 0 0 0 0 0 0 0 15.33:10 KO
25.04.08 0 95.XXX.XXX.68 0 0 0 0 0 0 0 11.48:36 KO
25.04.08 0 81.XXX.XXX.81 0 121 120 111 110 10 10 01.21:24 KO
27.04.08 1 80.XXX.XXX.41 0 82 82 8 8 74 74 11.48:36 OK
15.04.08 0 109.XXX.XXX.66 0 37 36 5 5 32 31 11.48:36 OK
28.04.08 0 80.XXX.XXX.16 0 113 85 67 45 46 40 11.48:37 OK
26.05.08 0 94.XXX.XXX.202 0 2 1 2 0 0 0 11.48:37 KO
26.05.08 0 109.XXX.XXX.66 0 0 0 0 0 0 0 11.48:37 KO
09.06.08 0 85.XXX.XXX.53 0 97 77 87 67 10 10 11.48:40 KO
18.06.08 0 85.XXX.XXX.170 0 62 58 29 26 33 32 11.48:42 KO
10.08.08 0 217.XXX.XXX.162 0 0 0 0 0 0 0 11.48:42 KO
24.06.09 0 81.XXX.XXX.150 0 79 72 66 61 13 11 11.48:43 OK
03.12.08 0 81.XXX.XXX.80 0 41 41 20 20 21 21 11.48:43 OK
20.11.08 0 81.XXX.XXX.82 0 0 0 0 0 0 0 11.48:43 KO
11.06.09 0 84.XXX.XXX.254 0 0 0 0 0 0 0 11.48:43 KO
21.03.09 0 85.XXX.XXX.59 0 0 0 0 0 0 0 11.48:44 KO

Website Service supported by
Partnerprogramme
Webmaster Service
ANMELDEN

LOGIN

TOOLS

SEONATION

VERWEISE

IMPRESSUM

Backlink Relevanz

Unter der Backlink Relevanz versteht man die Anzahl und die Qualität der Links, welche auf diese Internetpräsenz verweissen.

Unsere Relevanz Übersicht, bietet Dir einen ungefähren Anhaltspunkt für die Qualität der eingehenden Backlinks dieser Domain.

Bitte beachte, daß die zur Verfügung gestellte Relevanz Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und unter Umständen noch viele weitere Backlinks auf diese Internetpräsenz verweissen.

Die hier angezeigten Daten basieren auf der Grundlage überwachter Backlinks.


Legende Information

Eintrag = Datum seit dem der Backlink auf die Site verweist

Status = Zeitpunkt des letzten Backlink Check auf der Website

Ver.All = Anzahl der gesamten Verweise auf der Backlink Site

Unique = Anzahl der einmalig. Verweise auf der Backlink Site

Ver.In = Anzahl der internen Verweise auf der Backlink Site

Unique = Anzahl der einmalig. "Internen" auf der Backlink Site

Ver.Ex = Anzahl der externen Verweise auf der Backlink Site

Unique = Anzahl der einmalig. "Externen" auf der Backlink Site

Backlink-Check.de

Unser Link Checker Analyse Tool liest täglich automatisch die Verweisseiten deiner angegebenen Linkpartner ein, wertet diese aus und erstellt einen genauen Statusreport über die kontrollierten Links.

Sollte unser Link Checker einen nicht funktionierenden Verweis feststellen, informiert wir Dich umgehend per E-Mail-Report über die Verweisseite welche den broken Backlink beinhaltet.

Datenrettung

Qunix