Backlink Relevanz für die Domain:   http://www.duessellinks.de...
Backlink Check
Backlink Relevanz Bericht
Anzahl der Backlinks insgesamt: 76 Status OK: 67
Anzahl der verschiedenen Domains: 76 Status KO: 9
Anzahl der unterschiedlichen IP`s: 65 Warnungen: 0

Eintrag Start PR IP Nummern PR Heute Ver.All Unique Ver.In Unique Ver.Ex Unique Status Check
28.05.07 2 213.XXX.XXX.196 4 174 120 112 62 62 58 10.26:27 OK
07.04.09 4 85.XXX.XXX.252 3 1.193 1.169 12 10 1.181 1.159 10.26:14 OK
12.11.07 0 83.XXX.XXX.10 3 56 53 8 6 48 47 10.26:33 OK
04.12.07 0 81.XXX.XXX.74 2 29 27 3 2 26 25 10.26:30 OK
19.03.08 2 87.XXX.XXX.16 2 132 120 101 93 31 27 10.26:41 OK
30.11.07 0 81.XXX.XXX.74 1 184 181 47 46 137 135 10.26:36 OK
11.05.08 2 85.XXX.XXX.28 1 79 43 3 3 76 40 10.26:37 OK
20.11.08 0 81.XXX.XXX.74 0 30 29 1 1 29 28 10.26:02 OK
09.06.09 0 174.XXX.XXX.15 0 84 84 63 63 21 21 10.26:08 OK
20.02.08 0 82.XXX.XXX.144 0 25 25 12 12 13 13 10.26:08 OK
19.04.08 0 62.XXX.XXX.112 0 38 36 6 5 32 31 10.26:09 OK
13.11.08 0 213.XXX.XXX.155 0 56 54 37 35 19 19 10.26:09 OK
14.05.09 0 85.XXX.XXX.141 0 16 10 2 2 14 8 10.26:09 OK
13.11.09 0 82.XXX.XXX.197 0 21 20 18 17 3 3 10.26:09 OK
20.11.08 0 81.XXX.XXX.88 0 16 16 0 0 16 16 10.26:10 OK
29.05.06 2 78.XXX.XXX.208 0 5 5 2 2 3 3 10.26:10 OK
04.06.06 0 81.XXX.XXX.91 0 129 114 48 34 81 80 10.26:10 OK
21.07.07 0 91.XXX.XXX.67 0 72 67 48 43 24 24 10.26:10 OK
02.03.08 0 80.XXX.XXX.31 0 38 37 31 31 7 6 10.26:12 OK
13.11.09 0 82.XXX.XXX.197 0 64 59 24 20 40 39 10.26:12 OK
11.05.08 0 109.XXX.XXX.122 0 31 30 1 1 30 29 10.26:12 OK
01.01.09 1 80.XXX.XXX.43 0 55 53 7 6 48 47 10.26:12 OK
18.02.07 0 80.XXX.XXX.151 0 246 234 11 9 235 225 10.26:13 OK
28.05.07 0 95.XXX.XXX.6 0 0 0 0 0 0 0 10.26:13 KO
15.06.08 0 85.XXX.XXX.46 0 104 96 22 21 82 75 10.26:17 OK
19.03.08 0 217.XXX.XXX.162 0 0 0 0 0 0 0 10.26:17 KO
21.02.10 0 85.XXX.XXX.17 0 244 232 29 23 215 209 10.26:19 OK
09.02.07 0 80.XXX.XXX.43 0 26 26 16 16 10 10 10.26:19 OK
25.04.08 0 109.XXX.XXX.72 0 60 58 57 55 3 3 10.26:20 KO
28.11.07 2 81.XXX.XXX.67 0 56 37 47 28 9 9 10.26:20 OK
20.03.07 0 78.XXX.XXX.97 0 75 75 13 13 62 62 10.26:20 OK
25.03.07 2 87.XXX.XXX.105 0 58 52 41 35 17 17 10.26:21 OK
20.11.08 0 81.XXX.XXX.65 0 32 30 1 1 31 29 10.26:21 OK
17.05.07 2 212.XXX.XXX.64 0 77 74 22 20 55 54 10.26:22 OK
11.04.09 0 79.XXX.XXX.232 0 35 30 17 12 18 18 10.26:25 OK
01.01.09 0 217.XXX.XXX.106 0 74 72 56 54 18 18 10.26:28 OK
01.01.09 0 81.XXX.XXX.70 0 68 67 0 0 68 67 10.26:29 OK
04.05.08 0 85.XXX.XXX.224 0 58 57 19 19 39 38 10.26:29 OK
16.10.08 0 81.XXX.XXX.87 0 75 51 53 30 22 21 10.26:30 OK
18.11.07 0 83.XXX.XXX.10 0 81 56 41 21 40 35 10.26:31 OK
25.04.08 0 95.XXX.XXX.68 0 65 63 37 35 28 28 10.26:32 OK
07.12.07 0 83.XXX.XXX.10 0 63 52 22 11 41 41 10.26:34 OK
13.11.07 0 213.XXX.XXX.161 0 64 54 14 9 50 45 10.26:35 OK
13.11.07 0 82.XXX.XXX.45 0 81 80 17 17 64 63 10.26:36 OK
30.11.07 0 81.XXX.XXX.86 0 67 66 62 61 5 5 10.26:36 OK
02.04.08 0 82.XXX.XXX.187 0 45 25 30 15 15 10 10.26:36 OK
03.12.07 3 80.XXX.XXX.149 0 0 0 0 0 0 0 12.18:34 KO
28.12.07 0 81.XXX.XXX.87 0 56 48 29 21 27 27 10.26:37 OK
26.01.08 0 87.XXX.XXX.16 0 72 69 9 8 63 61 10.26:38 OK
13.04.08 0 82.XXX.XXX.237 0 45 42 30 27 15 15 10.26:38 OK
16.02.08 0 213.XXX.XXX.70 0 15 15 1 1 14 14 10.26:38 OK
09.04.08 1 80.XXX.XXX.74 0 93 92 13 12 80 80 10.26:39 OK
06.07.08 0 80.XXX.XXX.178 0 94 93 10 10 84 83 10.26:40 OK
24.08.08 0 82.XXX.XXX.79 0 57 48 14 14 43 34 10.26:40 OK
09.02.08 0 84.XXX.XXX.9 0 27 26 2 1 25 25 10.26:40 OK
12.02.08 0 80.XXX.XXX.32 0 78 77 19 19 59 58 10.26:40 OK
16.02.08 0 213.XXX.XXX.70 0 28 26 6 6 22 20 10.26:40 OK
16.02.08 0 80.XXX.XXX.225 0 19 19 2 2 17 17 10.26:41 OK
12.06.08 0 80.XXX.XXX.24 0 0 0 0 0 0 0 15.33:10 KO
25.04.08 0 95.XXX.XXX.68 0 57 52 28 23 29 29 10.26:42 OK
25.04.08 0 81.XXX.XXX.81 0 121 120 111 110 10 10 01.21:24 KO
27.04.08 1 80.XXX.XXX.41 0 82 82 8 8 74 74 10.26:43 OK
15.04.08 0 109.XXX.XXX.66 0 37 36 5 5 32 31 10.26:43 OK
28.04.08 0 80.XXX.XXX.16 0 126 98 63 42 63 56 10.26:43 OK
26.05.08 0 94.XXX.XXX.202 0 133 127 43 39 90 88 10.26:44 OK
26.05.08 0 109.XXX.XXX.66 0 0 0 0 0 0 0 10.26:44 KO
09.06.08 0 85.XXX.XXX.9 0 117 98 89 71 28 27 10.26:46 KO
18.06.08 0 85.XXX.XXX.170 0 60 56 27 24 33 32 10.26:48 KO
25.11.08 2 193.XXX.XXX.208 0 191 178 44 35 147 143 10.26:48 OK
10.08.08 0 87.XXX.XXX.213 0 22 21 19 18 3 3 10.26:50 OK
24.06.09 0 81.XXX.XXX.75 0 71 64 58 53 13 11 10.26:50 OK
03.12.08 0 81.XXX.XXX.80 0 41 41 20 20 21 21 10.26:51 OK
20.11.08 0 81.XXX.XXX.82 0 53 39 20 8 33 31 10.26:51 OK
11.06.09 0 195.XXX.XXX.79 0 33 30 15 12 18 18 10.26:51 OK
21.03.09 0 217.XXX.XXX.168 0 40 40 8 8 32 32 10.26:51 OK
13.11.09 3 82.XXX.XXX.197 0 81 79 16 15 65 64 10.26:52 OK

Website Service supported by
Partnerprogramme
Webmaster Service
ANMELDEN

LOGIN

TOOLS

SEONATION

VERWEISE

IMPRESSUM

Backlink Relevanz

Unter der Backlink Relevanz versteht man die Anzahl und die Qualität der Links, welche auf diese Internetpräsenz verweissen.

Unsere Relevanz Übersicht, bietet Dir einen ungefähren Anhaltspunkt für die Qualität der eingehenden Backlinks dieser Domain.

Bitte beachte, daß die zur Verfügung gestellte Relevanz Übersicht keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt und unter Umständen noch viele weitere Backlinks auf diese Internetpräsenz verweissen.

Die hier angezeigten Daten basieren auf der Grundlage überwachter Backlinks.


Legende Information

Eintrag = Datum seit dem der Backlink auf die Site verweist

Status = Zeitpunkt des letzten Backlink Check auf der Website

Ver.All = Anzahl der gesamten Verweise auf der Backlink Site

Unique = Anzahl der einmalig. Verweise auf der Backlink Site

Ver.In = Anzahl der internen Verweise auf der Backlink Site

Unique = Anzahl der einmalig. "Internen" auf der Backlink Site

Ver.Ex = Anzahl der externen Verweise auf der Backlink Site

Unique = Anzahl der einmalig. "Externen" auf der Backlink Site

Backlink-Check.de

Unser Link Checker Analyse Tool liest täglich automatisch die Verweisseiten deiner angegebenen Linkpartner ein, wertet diese aus und erstellt einen genauen Statusreport über die kontrollierten Links.

Sollte unser Link Checker einen nicht funktionierenden Verweis feststellen, informiert wir Dich umgehend per E-Mail-Report über die Verweisseite welche den broken Backlink beinhaltet.

Datenrettung

Qunix